
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | VEN - 509 | 2582 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | VEN - 508 | 8102 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | VEN - 507 | 9644 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | VEN - 506 | 5320 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | VEN - 505 | 4284 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VEN - 504 | 2678 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | VEN - 503 | 5205 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | VEN - 502 | 3768 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | VEN - 501 | 9461 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | VEN - 500 | 9518 |
