
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HLT - 315 | 8080 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HLT - 314 | 5462 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HLT - 313 | 9491 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HLT - 312 | 4469 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HLT - 311 | 6163 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HLT - 310 | 6985 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HLT - 309 | 1188 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HLT - 308 | 0652 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HLT - 307 | 9125 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HLT - 306 | 2683 |
