
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | P22 - 249 | 1698 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | P22 - 248 | 4344 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | P22 - 247 | 7395 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | P22 - 246 | 6125 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | P22 - 245 | 5193 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | P22 - 244 | 4016 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | P22 - 243 | 9907 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | P22 - 242 | 3656 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | P22 - 241 | 9067 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | P22 - 240 | 2533 |
