
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM00 - 044 | 3417 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM00 - 043 | 2731 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM00 - 042 | 3675 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TM00 - 041 | 6807 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM00 - 040 | 1795 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM00 - 039 | 4029 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM00 - 038 | 3627 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM00 - 037 | 3091 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM00 - 036 | 8281 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM00 - 035 | 5644 |
