
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | PGM - 648 | 6877 |
| 2 | 12 Sep 2026 | Sabtu | PGM - 647 | 1205 |
| 3 | 11 Sep 2026 | Jumat | PGM - 646 | 5638 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | PGM - 645 | 4812 |
| 5 | 09 Sep 2026 | Rabu | PGM - 644 | 9051 |
| 6 | 08 Sep 2026 | Selasa | PGM - 643 | 4146 |
| 7 | 07 Sep 2026 | Senin | PGM - 642 | 7636 |
| 8 | 06 Sep 2026 | Minggu | PGM - 641 | 8795 |
| 9 | 05 Sep 2026 | Sabtu | PGM - 640 | 5108 |
| 10 | 04 Sep 2026 | Jumat | PGM - 639 | 3261 |
