
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MAL - 507 | 1649 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MAL - 506 | 6635 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MAL - 505 | 5812 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MAL - 504 | 7339 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MAL - 503 | 6093 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MAL - 502 | 1982 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MAL - 501 | 5013 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MAL - 500 | 4362 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MAL - 499 | 9230 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MAL - 498 | 6668 |
