
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | BEY - 045 | 2379 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | BEY - 044 | 0687 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | BEY - 043 | 1665 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | BEY - 042 | 5689 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BEY - 041 | 4784 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | BEY - 040 | 5994 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | BEY - 039 | 3589 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | BEY - 038 | 1760 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | BEY - 037 | 3694 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | BEY - 036 | 2052 |
