
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM23 - 042 | 2581 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM23 - 041 | 4857 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TM23 - 040 | 7757 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM23 - 039 | 6557 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM23 - 038 | 6866 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM23 - 037 | 1323 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM23 - 036 | 3566 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM23 - 035 | 1526 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM23 - 034 | 9705 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TM23 - 033 | 3508 |
