
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | P15 - 251 | 3424 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | P15 - 250 | 9858 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | P15 - 249 | 5089 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | P15 - 248 | 3722 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | P15 - 247 | 9490 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | P15 - 246 | 9604 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | P15 - 245 | 0153 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | P15 - 244 | 4895 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | P15 - 243 | 7127 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | P15 - 242 | 1697 |
