
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPN - 041 | 9588 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPN - 040 | 0356 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | JPN - 039 | 4443 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPN - 038 | 8712 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 037 | 5848 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPN - 036 | 4480 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPN - 035 | 8862 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPN - 034 | 4689 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPN - 033 | 5309 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN - 032 | 4812 |
