
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SLT - 318 | 6142 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SLT - 317 | 1268 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SLT - 316 | 4369 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SLT - 315 | 2875 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SLT - 314 | 8615 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SLT - 313 | 1695 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SLT - 312 | 9887 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SLT - 311 | 5251 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SLT - 310 | 6172 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SLT - 309 | 5878 |
