
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | NVD - 314 | 0329 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | NVD - 313 | 6332 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | NVD - 312 | 9001 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | NVD - 311 | 2284 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NVD - 310 | 7888 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | NVD - 309 | 6293 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | NVD - 308 | 6238 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | NVD - 307 | 1925 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | NVD - 306 | 8029 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | NVD - 305 | 6038 |
